<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Runtime-Error Cómics &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://www.runtimecomics.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.runtimecomics.com</link>
	<description>Cómics y dibujos personalizados por encargo, cómics de humor, de actualidad y sexys</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Billete sencillo de metro: 2 euros</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2012/01/billete-sencillo-metro-2-euros/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2012/01/billete-sencillo-metro-2-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=17095</guid>
		<description><![CDATA[Billete sencillo de metro: 2 euros cuesta ya en Barcelona. ¿Pero estamos locos o qué? Una viñeta sobre el tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2012/01/billete-sencillo-metro-2-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minijobs</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/12/minijobs-minijobs/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/12/minijobs-minijobs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dignidad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo precario]]></category>
		<category><![CDATA[esclavismo]]></category>
		<category><![CDATA[minijobs]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=16555</guid>
		<description><![CDATA[¿Soy el único al que le parece que "minijob" es un eufemismo de "empleo precario de mierda cuasi esclavista"?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/12/minijobs-minijobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Banco malo&#8221;</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/12/banco-malo/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/12/banco-malo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[activos tóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[banco malo]]></category>
		<category><![CDATA[banco zombie]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=16274</guid>
		<description><![CDATA[Rajoy va a crear un "banco malo" para limpiar de activos tóxicos los balances de los "bancos buenos". ¡Así es como lo veo yo!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/12/banco-malo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP gana las elecciones por mayoría absoluta</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/11/pp-gana-elecciones-mayoria-absoluta/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/11/pp-gana-elecciones-mayoria-absoluta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[guillotinas]]></category>
		<category><![CDATA[indignados]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=15855</guid>
		<description><![CDATA[¡El PP ha ganado las elecciones por mayoría absoluta, yuhu! Pero hay un sector productivo en el que la crisis no existe, jijiji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/11/pp-gana-elecciones-mayoria-absoluta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El juego de la Runtime-Girl indignada</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/10/runtime-girl-indignada/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/10/runtime-girl-indignada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 21:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Runtime-Girls]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[15O]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[chicas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[indignados]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[tetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=15147</guid>
		<description><![CDATA[La Runtime-Girl "indignada" la encontrarás aquí, junto al juego que planeamos para presentarla el 15 de Octubre, día de la manifestación global.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/10/runtime-girl-indignada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>390</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Human Centipede (Crisis Sequence)</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/09/the-human-centipede-crisis-sequence/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/09/the-human-centipede-crisis-sequence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[caca]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[mierda]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[The Human Centipede]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=14657</guid>
		<description><![CDATA[El otro día vi "The Human Centipede" y no pude evitar hacer esta viñeta. He querido materializar cómo está la economía española en este instante y la peli me dio la idea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/09/the-human-centipede-crisis-sequence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recortes en la sanidad, por VeRo</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/08/comic-recortes-sanidad/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/08/comic-recortes-sanidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toque Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[médico]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[VeRo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=13856</guid>
		<description><![CDATA[Nueva tira cómica de VeRo sobre los recortes que estamos sufriendo en la Sanidad Pública, para el Toque Femenino. ¿A que es graciosa? :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/08/comic-recortes-sanidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urgencias en tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/06/urgencias-crisis/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/06/urgencias-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 22:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toque Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>
		<category><![CDATA[VeRo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=13060</guid>
		<description><![CDATA[Una divertida tira de VeRo sobre hospitales y crisis. Aunque da algo de penita...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/06/urgencias-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aleix Saló: &#8220;Existe un público muy dispuesto a leer viñetas&#8221;</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/06/espanistan-aleix-salo-entrevista/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/06/espanistan-aleix-salo-entrevista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aleix Saló]]></category>
		<category><![CDATA[cómics]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Españistán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=12840</guid>
		<description><![CDATA[Aleix Saló está en boca de todos. Mira el vídeo promocional de su cómic Españistán y la interensante entrevista que le hemos hecho.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/06/espanistan-aleix-salo-entrevista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo ves España en el futuro?</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/05/espana-futuro/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/05/espana-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[indignados]]></category>
		<category><![CDATA[Runtime-Error]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=12348</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo ves España en el futuro? No es tiempo para ser pesimista, pero...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/05/espana-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burbujas económicas: al final, explotan.</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/05/burbujas-economicas-explotan/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/05/burbujas-economicas-explotan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[bombas]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Absurda]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=12334</guid>
		<description><![CDATA[Las burbujas económicas explotan. ¿Estás de acuerdo?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/05/burbujas-economicas-explotan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora sí tenemos un presidente &#8220;Rojo&#8221;</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/05/presidente-rojo-15m/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/05/presidente-rojo-15m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[indignados]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=12292</guid>
		<description><![CDATA[Zapatero, tras el movimiento del 15M, por fin se ha convertido en un presidente "rojo". En esta viñeta sabrás por qué.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/05/presidente-rojo-15m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡Pan pa&#8217;l chorizo!!</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/05/pan-pal-chorizo/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/05/pan-pal-chorizo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 22:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[chorizos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[indignados]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=12245</guid>
		<description><![CDATA[¡Imprímete este cartel y llévatelo a las concentraciones del #15m!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/05/pan-pal-chorizo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esto opinan los políticos sobre Democracia Real Ya</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/05/opinion-politicos-sobre-democracia-real-ya/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/05/opinion-politicos-sobre-democracia-real-ya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Mandy Press]]></category>
		<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[indignados]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=12223</guid>
		<description><![CDATA[¡Esto es lo que opinan los políticos sobre las manifestaciones espontáneas!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/05/opinion-politicos-sobre-democracia-real-ya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Gasto o Inversión?</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/05/gasto-inversion-crisis/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/05/gasto-inversion-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Comic-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Absurda]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[hijos]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=11496</guid>
		<description><![CDATA[Esta entrada es una reflexión sobre cómo podemos cada uno aportar nuestro granito de arena para cambiar el mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/05/gasto-inversion-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España considera excesiva la subida salarial de enero a marzo</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/05/subida-salarial-excesiva/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/05/subida-salarial-excesiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[mierda]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=11967</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España considera "excesiva" y "preocupante" la subida salarial de enero a marzo. De vergüenza, mira mi opinión y la viñeta que le he dedicado a semejante declaración.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/05/subida-salarial-excesiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recortes en la Sanidad en Catalunya</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/04/recortes-sanidad-catalunya/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/04/recortes-sanidad-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 23:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=11599</guid>
		<description><![CDATA[Los recortes a la Sanidad en Catalunya están siendo de escándalo. ¡La pela es la pela, tú!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/04/recortes-sanidad-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Las hipotecas vuelven a subir!</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/04/hipotecas-interes-subida/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/04/hipotecas-interes-subida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 23:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chuck Norris]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dios]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[interés]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=11196</guid>
		<description><![CDATA[El BCE ha subido los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 1,25%, después de tres años sin subidas. Han tomado esta decisión para contrarrestar la inflación, pero para España es una muy mala noticia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/04/hipotecas-interes-subida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, líder en fraude fiscal</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/03/fraude-fiscal-espana-lider/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/03/fraude-fiscal-espana-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 00:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dinero negro]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía sumergida]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[fraude fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=11000</guid>
		<description><![CDATA[España es el país líder en fraude fiscal, evasión de impuestos y dinero negro. Dicen que la economía sumergida española es aproximadamente del 20% del PIB. No sé cómo pueden saber la cifra si no se declara, pero bueno... Aquí está mi opinión sobre el tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/03/fraude-fiscal-espana-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justificación de la violencia</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/03/justificacion-violencia/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/03/justificacion-violencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[depresión económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[guerras]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=10538</guid>
		<description><![CDATA[Interesante reflexión de Runtime-Error sobre la justificación de la violencia en la sociedad actual. ¿Qué opinas?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/03/justificacion-violencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos trabajos para la depresión económica</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/01/nuevos-trabajos-depresion-economica/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/01/nuevos-trabajos-depresion-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[depresión económica]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=9612</guid>
		<description><![CDATA[España está sumida en una profunda depresión económica de la que no vamos a salir en años, quizás décadas. Ya no se trata de una crisis porque la situación en la que estamos se ha convertido en sostenida y a corto plazo nada va a cambiar. La crisis ya pasó y ahora España simplemente es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/01/nuevos-trabajos-depresion-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de pingüinos en los hogares subirá un 9,8%</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2011/01/pinguinos-hogares-luz/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2011/01/pinguinos-hogares-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 15:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pingüinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=9216</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno ha comunicado que habrá un aumento del 9,8% del número de pingüinos en los hogares de 17 millones de españoles en 2011. Con esta subida el pingüino se afianza como el animal más presente en los hogares de España, superando al perro. Tras conocerse la decisión del Gobierno, asociaciones de personas que odian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2011/01/pinguinos-hogares-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me gusta Aznar, ¿qué pasa?</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2010/12/aznar-me-gusta/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2010/12/aznar-me-gusta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 01:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Aznar]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=8745</guid>
		<description><![CDATA[Según Wikileaks, Aznar dijo en 2007 que &#8220;si ve a España desesperada, quizás volvería a la política&#8221;. ¡Y yo me alegré! Como viñetista, Aznar me daría lo que otros políticos no me dan: una fuente inagotable de chistes. Y va en serio. El defecto de Aznar es que es un fachilla, pero como personaje es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2010/12/aznar-me-gusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz día de la Constitución</title>
		<link>http://www.runtimecomics.com/2010/12/dia-de-la-constitucion/</link>
		<comments>http://www.runtimecomics.com/2010/12/dia-de-la-constitucion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runtime-Error</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runtime-News]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Constitución]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Constitución]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[perrito]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtimecomics.com/?p=8607</guid>
		<description><![CDATA[Feliz día de la Constitución Española, el texto con más mentiras por línea después de la Biblia. No te pierdas el resto de viñetas de actualidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runtimecomics.com/2010/12/dia-de-la-constitucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
